| PMBYRN NO PENDAFTARAN | NAMA | PMBYRN JALUR NAMA | PMBYRN GELOMBANG NAMA | PMBYRN KEL UJIAN NAMA | PMBYRN STATUS DAFTAR | STATUS |
| 261230002 | ABIGAIL GRACIA JEZIKA GIZEL RENGKUNG | Reguler S1 Administrasi Kesehatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | Lulus Onsite |
| 261330034 | AL TARWIH ATTAR LAMANGKANA | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330042 | ANGEL TNILOVE LIOW | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261230049 | ANGELLIANA KABAHI | Reguler S1 Administrasi Kesehatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261130023 | ARABELA KUSEN | Reguler DIII Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330083 | CHELOMITHA NB RASUH | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330065 | CHRISTY DOMINIC GONI | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330057 | CLAUDIA SUMANGKUT | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261130045 | CLIV AUDIO SOLERAN | Reguler DIII Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261230018 | DEMIAN ARYA SUOTH | Reguler S1 Administrasi Kesehatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261130020 | ELSADAY GRACIA SINGAL | Reguler DIII Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261130009 | ENJILI LUMOWA | Reguler DIII Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330067 | EVANGELINO MARCHELLO JONATHAN LOLOMBULAN | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330089 | EXEL BRILLIAN MUAJA | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261130026 | FELISA REGITA YUDIH MUNDUNG | Reguler DIII Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261130007 | FIRDAUS FERMAN LADY SAHADULA | Reguler DIII Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330097 | GABRIEL EZRA WAWORUNTU | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330082 | GABRIELLA EIRENE TAMPI | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261230038 | GLADYS DOROTHY | Reguler S1 Administrasi Kesehatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330032 | GLAWDIA TÃYA | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330004 | GRATIA TANTRY | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330084 | GREYSIA KYREN THESSALONIKA WATUNG | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330005 | INDRI FRINO WALALANGI | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261130006 | INJILY KESIA KARISOH | Reguler DIII Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330006 | JELSIGISA KEZIA MAMESAH | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330066 | JEREMIA GAFAREL TAWIL | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261130029 | KASIH RANTUNG | Reguler DIII Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330017 | KESIA BRIGITE ONIBALA | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261130024 | MARGARETA LUMAPOW | Reguler DIII Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330026 | MARISCHA MIKHA TIWA | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330094 | MARMINA OMU | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330064 | MARSHEILA KAMURA | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261230039 | MICHELLE TAMBUWUN | Reguler S1 Administrasi Kesehatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330001 | NABILA PUTRI RUDIANTO | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330088 | NADYA MAMAHIT | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330093 | NATALIA BLESSINGGIFT MONANGIN | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261130011 | NATALIA CHRISTMAS LUDONG | Reguler DIII Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | Lulus Onsite |
| 261330013 | NATALIA KAINDE | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330072 | NAYLA GABRIELA PUNGUS | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | Lulus Onsite |
| 261130019 | NOVELSYA JIRYANDIA TELEW | Reguler DIII Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330056 | PASKAH PRISKILA MOMONGAN | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330040 | PRETTY GRATIA DODE | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261130015 | PUTRI LEVINA PAOLINA MOMONGAN | Reguler DIII Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330069 | QUEENLY TOMPOLIU | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261130049 | QUEENSI LONTAAN | Reguler DIII Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261230036 | QUEENZA MELODY PRAYER SULYONO | Reguler S1 Administrasi Kesehatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261130028 | RAVAEL SAMBUAGA | Reguler DIII Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261130036 | RAZCHA LIONG LIE RUNDENGAN | Reguler DIII Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330099 | REVALINA FELICIA MARINGKA | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330035 | RICHARD HISKIA KEVIN TAMUNTUAN | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330024 | SOFIA AVRILIA AROR | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261130021 | STEFANNY LANTONG | Reguler DIII Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261230022 | STEVIANO JOFRAN CRISTIANO WALA | Reguler S1 Administrasi Kesehatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330015 | STIEN CHELSEA TESALONIKA WARANKIRAN | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330068 | SYDNEY EVANGELISTA LOVELLYA KAPOH | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330055 | SYENA YOHANA GIGIR | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330012 | TESALONIKA TINUNGKI | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261130033 | THESYA APRILIA KALESING | Reguler DIII Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261130032 | VAREL EFRAIM ITALIA SAGAI | Reguler DIII Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330037 | VELOVE TAMBARIKI | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261230008 | VILYA FLORENSIA MELANI PANGALILA | Reguler S1 Administrasi Kesehatan | Gelombang – 3 | IPC | Belum K.U | Lulus Onsite |
| 261230028 | VIONA FELICIA ESTER RUNTULALO | Reguler S1 Administrasi Kesehatan | Gelombang – 3 | IPC | Belum K.U | |
| 261130016 | YOHANA RIBKA RINDENGAN | Reguler DIII Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330095 | YUNITA KINDANGEN | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| 261330078 | ZHEREL LOVELY KONTU | Reguler S1 Keperawatan | Gelombang – 3 | IPC | Sudah | |
| Peserta dari Gelombang 2 |
Catatan:
Peserta dengan status Lulus Onsite, tidak mengikuti uji Tulis Online, langsung ke tahap selanjutnya.